Foto cortesía: lahipodromodigital.com (Miguel Pontrelli Jr.)
Buenos días para todos los cibernautas hípicos de Venezuela y el mundo.
A continuación, cortesía del retrospecto de lahipodromodigital.com, presentamos la recopilación de los mejores trabajos de los ejemplares que participarán en la reunión Nº 43, el domingo 29 de mayo de 2011 en el Hipódromo Nacional La Rinconada:
No válidas:
1º) 1-Rey Will: 1000 en 64.2 (12.3) - 18/124
2º) 6-Pacific Classic: 1200 en 77.4 (13.0) - 1/3
3º) 1-Divagancia: 1000 en 62.4 (12.0) - ** 4/167
3º) 5-Caster Semenya: 600 en 36.4 (12.3) - ** 1/54
4º) 8-Golden Trick: 400 en 24.0 (12.0) - ** 1/17
5y6 Nacional:
1º V) 4-Victoria Linda: 1000 en 63.0 (12.4) - ** 3/124
1º V) 12-Princess Michu: 1200 en 78.2 (12.2) - 10/23
3º V) 6-Tonela: 1200 en 76.2 (12.0) - ** 1/23
5º V) 5-Hijo del Sol: 1200 en 77.0 (12.3) - ** 4/23
5º V) 8-Robby Seraf: 1000 en 63.0 (11.3) - ** 4/124
6º V) 10-Norjelys: 1000 en 65.0 (12.1) - 29/124
6º V) 11-Princess Kiki: 1000 en 64.3 (12.1) - 25/124
Especialistas en la distancia:
2º) 6-Pacific Classic: de 2-2
3º) 1-Divagancia: de 3-2 con un segundo
3º) 2-Agua Mansa: de 2-2
3º) 3-Tan Gloriosa: de 3-2 con un segundo
3º) 5-Caster Semenya: de 2-2
10º) 6-Il Macchiato: de 3-2
Cambios importantes de entrenador:
7º) 12-The Night Ángel y 9º) 9-The Secret Ángel: pasaron de la cuadra de Gustavo Delgado a la de Oscar González
En breve serán publicadas las columnas: "Los 4 Fantásticos" y "Así las vemos".
Les invito a visitar: http://ensaladadevainitas.blogspot.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario